您的位置: 首頁>預(yù)中標(biāo)公示
			
		2023-2025年度排水管網(wǎng)周邊空洞隱患探測(cè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
2023-02-13
				招標(biāo)編號(hào):JG2023-0145			2023-2025年度排水管網(wǎng)周邊空洞隱患探測(cè)項(xiàng)目[項(xiàng)目/標(biāo)段編號(hào):JG2023-0145]項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審?fù)扑]了本項(xiàng)目中標(biāo)候選人。 現(xiàn)將中標(biāo)候選人情況予以公示(公示時(shí)間從2023-02-13 17:00 至 2023-02-16 23:59止),具體如下:
| 公示內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | 
| 單位名稱 | 廣州市天馳測(cè)繪技術(shù)有限公司 | 廣東繪宇智能勘測(cè)科技有限公司 | 廣東中冶地理信息股份有限公司 | 
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名/資格證書編號(hào) | 肖順 | 陳國(guó)強(qiáng) | 魏金占 | 
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 354.511864 | 346.6056 | 354.69574 | 
| 商務(wù)標(biāo)得分 | 25 | 10 | 9 | 
| 技術(shù)標(biāo)得分 | 54 | 33.67 | 22.33 | 
| 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 | 14.63 | 14.55 | 14.61 | 
| 綜合得分 | 93.63 | 58.22 | 45.94 | 
		  根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本中標(biāo)候選人公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。
		
			
		
- 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門:廣州科學(xué)城排水管理有限公司
 - 聯(lián)系地址:廣州市黃埔區(qū)東區(qū)宏明路130號(hào)貨檢綜合大樓2樓
 - 聯(lián)系電話:020-82385289
 
- 異議受理部門(招標(biāo)人):廣州科學(xué)城排水管理有限公司
 - 聯(lián)系電話:020-82385289
 - 聯(lián)系人:江工
 - 招標(biāo)人名稱:廣州科學(xué)城排水管理有限公司
 - 日期:2023年02月13日
 

